Manor: semillas y cosechas
Compra semillas, siémbralas en monstruos del nivel adecuado y entrega las cosechas a los castillos para obtener materiales.
El Manor permite comprar semillas al Manor Manager de un castillo, sembrarlas en monstruos del nivel adecuado, cosechar el producto con una cosechadora y cambiar la cosecha por materiales.
Cómo empezar
- Habla con el Manor Manager de la ciudad y elige Comprar semillas. Cada castillo vende sus propias semillas; consulta la tabla de ese castillo más abajo.
- Compra una cosechadora en el mismo NPC y lleva semillas adecuadas al nivel de los monstruos. Las semillas normales y las alternativas producen cosechas distintas.
- Usa la semilla sobre un monstruo vivo. Tras derrotarlo, usa la cosechadora sobre él para recoger el producto. Siembra y cosecha antes de que desaparezca el cuerpo.
- Vuelve al Manor Manager y elige Vender productos especiales. El castillo paga con el material de recompensa indicado en su configuración; la oferta y el cupo pueden agotarse.
Horarios y oferta
El servidor publica la información del siguiente periodo a las 04:30. La oferta diaria se renueva a las 20:00; durante los 6 minutos siguientes el Manor entra en mantenimiento. En castillos sin dueño, el servidor prepara automáticamente una oferta pública equivalente al 10 % del límite de semillas y cosechas de cada tipo. La tasa actual de Manor es x1. Un clan dueño del castillo puede configurar su propia producción, precios y compra de cosechas.
Al entregar cosechas, el Manor entrega x3 materiales respecto al cálculo base del canje. La compra de semillas usa Adena. En castillos sin dueño, el precio inicial de cada semilla es su precio de referencia; la cosecha se compra con recompensa de tipo 1. La cantidad mostrada en el juego es el stock restante, que baja cuando otros jugadores compran o entregan productos. Vender cosechas a otro castillo puede aplicar una comisión del 5 % en Adena.
Catálogo de semillas por castillo
El precio y el cupo siguientes describen la oferta inicial de los castillos sin dueño; pueden variar si un clan gobierna el castillo. La columna cupo es el máximo inicial por periodo, no una garantía de disponibilidad en el momento de comprar.
Gludio
| Semilla | Nivel | Tipo | Precio inicial | Cupo inicial | Cosecha | Recompensa tipo 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Normal | 5 Adena | 810 | Dark Coda | Stem | |
| 10 | Alternativa | 5 Adena | 2.250 | Alternative Dark Coda | Stem | |
| 13 | Normal | 5 Adena | 810 | Red Coda | Varnish | |
| 13 | Alternativa | 5 Adena | 2.250 | Alternative Red Coda | Varnish | |
| 16 | Normal | 5 Adena | 810 | Chilly Coda | Suede | |
| 16 | Alternativa | 5 Adena | 2.250 | Alternative Chilly Coda | Suede | |
| 19 | Normal | 10 Adena | 405 | Blue Coda | Animal Skin | |
| 19 | Alternativa | 10 Adena | 1.125 | Alternative Blue Coda | Animal Skin | |
| 22 | Normal | 20 Adena | 202 | Golden Coda | Thread | |
| 22 | Alternativa | 20 Adena | 563 | Alternative Golden Coda | Thread | |
| 25 | Normal | 30 Adena | 135 | Lute Coda | Iron Ore | |
| 25 | Alternativa | 30 Adena | 375 | Alternative Lute Coda | Iron Ore | |
| 28 | Normal | 20 Adena | 202 | Desert Coda | Coal | |
| 28 | Alternativa | 20 Adena | 563 | Alternative Desert Coda | Coal | |
| 31 | Normal | 20 Adena | 202 | Red Cobol | Charcoal | |
| 31 | Alternativa | 20 Adena | 563 | Alternative Red Cobol | Charcoal | |
| 34 | Normal | 25 Adena | 162 | Chilly Cobol | Animal Bone Fragment | |
| 34 | Alternativa | 25 Adena | 450 | Alternative Chilly Cobol | Animal Bone Fragment | |
| 37 | Normal | 50 Adena | 81 | Blue Cobol | Silver Nugget | |
| 37 | Alternativa | 50 Adena | 225 | Alternative Blue Cobol | Silver Nugget | |
| 52 | Normal | 40 Adena | 101 | Chilly Codran | Iron Ore | |
| 52 | Alternativa | 40 Adena | 281 | Alternative Chilly Codran | Iron Ore | |
| 55 | Normal | 50 Adena | 81 | Blue Codran | Coal | |
| 55 | Alternativa | 50 Adena | 225 | Alternative Blue Codran | Coal | |
| 58 | Normal | 50 Adena | 81 | Twin Codran | Charcoal | |
| 58 | Alternativa | 50 Adena | 225 | Alternative Twin Codran | Charcoal | |
| 61 | Normal | 75 Adena | 54 | Great Codran | Animal Bone Fragment | |
| 61 | Alternativa | 75 Adena | 150 | Alternative Great Codran | Animal Bone Fragment | |
| 64 | Normal | 100 Adena | 40 | Desert Codran | Silver Nugget | |
| 64 | Alternativa | 100 Adena | 113 | Alternative Desert Codran | Silver Nugget | |
| 67 | Normal | 400 Adena | 32 | Blue Coba | Quality Leather | |
| 67 | Alternativa | 400 Adena | 23 | Alternative Blue Coba | Quality Leather |
Dion
| Semilla | Nivel | Tipo | Precio inicial | Cupo inicial | Cosecha | Recompensa tipo 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Normal | 10 Adena | 419 | Blue Coda | Animal Skin | |
| 19 | Alternativa | 10 Adena | 1.167 | Alternative Blue Coda | Animal Skin | |
| 22 | Normal | 20 Adena | 210 | Golden Coda | Thread | |
| 22 | Alternativa | 20 Adena | 583 | Alternative Golden Coda | Thread | |
| 25 | Normal | 30 Adena | 140 | Lute Coda | Iron Ore | |
| 25 | Alternativa | 30 Adena | 389 | Alternative Lute Coda | Iron Ore | |
| 28 | Normal | 20 Adena | 210 | Desert Coda | Coal | |
| 28 | Alternativa | 20 Adena | 583 | Alternative Desert Coda | Coal | |
| 31 | Normal | 20 Adena | 210 | Red Cobol | Charcoal | |
| 31 | Alternativa | 20 Adena | 583 | Alternative Red Cobol | Charcoal | |
| 34 | Normal | 25 Adena | 167 | Chilly Cobol | Animal Bone Fragment | |
| 34 | Alternativa | 25 Adena | 467 | Alternative Chilly Cobol | Animal Bone Fragment | |
| 37 | Normal | 50 Adena | 84 | Blue Cobol | Silver Nugget | |
| 37 | Alternativa | 50 Adena | 233 | Alternative Blue Cobol | Silver Nugget | |
| 40 | Normal | 50 Adena | 84 | Thorn Cobol | Stem | |
| 40 | Alternativa | 50 Adena | 233 | Alternative Thorn Cobol | Stem | |
| 43 | Normal | 50 Adena | 84 | Golden Cobol | Varnish | |
| 43 | Alternativa | 50 Adena | 233 | Alternative Golden Cobol | Varnish | |
| 46 | Normal | 50 Adena | 84 | Great Cobol | Suede | |
| 46 | Alternativa | 50 Adena | 233 | Alternative Great Cobol | Suede | |
| 49 | Normal | 40 Adena | 104 | Red Codran | Animal Skin | |
| 49 | Alternativa | 40 Adena | 292 | Alternative Red Codran | Animal Skin | |
| 50 | Normal | 50 Adena | 84 | Sea Codran | Thread | |
| 50 | Alternativa | 50 Adena | 233 | Alternative Sea Codran | Thread |
Giran
| Semilla | Nivel | Tipo | Precio inicial | Cupo inicial | Cosecha | Recompensa tipo 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Normal | 20 Adena | 225 | Red Cobol | Charcoal | |
| 31 | Alternativa | 20 Adena | 625 | Alternative Red Cobol | Charcoal | |
| 34 | Normal | 25 Adena | 180 | Chilly Cobol | Animal Bone Fragment | |
| 34 | Alternativa | 25 Adena | 500 | Alternative Chilly Cobol | Animal Bone Fragment | |
| 37 | Normal | 50 Adena | 90 | Blue Cobol | Silver Nugget | |
| 37 | Alternativa | 50 Adena | 250 | Alternative Blue Cobol | Silver Nugget | |
| 40 | Normal | 50 Adena | 90 | Thorn Cobol | Stem | |
| 40 | Alternativa | 50 Adena | 250 | Alternative Thorn Cobol | Stem | |
| 43 | Normal | 50 Adena | 90 | Golden Cobol | Varnish | |
| 43 | Alternativa | 50 Adena | 250 | Alternative Golden Cobol | Varnish | |
| 46 | Normal | 50 Adena | 90 | Great Cobol | Suede | |
| 46 | Alternativa | 50 Adena | 250 | Alternative Great Cobol | Suede | |
| 49 | Normal | 40 Adena | 112 | Red Codran | Animal Skin | |
| 49 | Alternativa | 40 Adena | 313 | Alternative Red Codran | Animal Skin | |
| 50 | Normal | 50 Adena | 90 | Sea Codran | Thread | |
| 50 | Alternativa | 50 Adena | 250 | Alternative Sea Codran | Thread | |
| 52 | Normal | 40 Adena | 112 | Chilly Codran | Iron Ore | |
| 52 | Alternativa | 40 Adena | 313 | Alternative Chilly Codran | Iron Ore | |
| 55 | Normal | 50 Adena | 90 | Blue Codran | Coal | |
| 55 | Alternativa | 50 Adena | 250 | Alternative Blue Codran | Coal | |
| 58 | Normal | 50 Adena | 90 | Twin Codran | Charcoal | |
| 58 | Alternativa | 50 Adena | 250 | Alternative Twin Codran | Charcoal | |
| 61 | Normal | 75 Adena | 59 | Great Codran | Animal Bone Fragment | |
| 61 | Alternativa | 75 Adena | 167 | Alternative Great Codran | Animal Bone Fragment | |
| 64 | Normal | 100 Adena | 45 | Desert Codran | Silver Nugget | |
| 64 | Alternativa | 100 Adena | 125 | Alternative Desert Codran | Silver Nugget | |
| 67 | Normal | 400 Adena | 36 | Blue Coba | Quality Leather | |
| 67 | Alternativa | 400 Adena | 26 | Alternative Blue Coba | Quality Leather | |
| 70 | Normal | 500 Adena | 30 | Red Coba | Synthetic Cokes | |
| 70 | Alternativa | 500 Adena | 21 | Alternative Red Coba | Synthetic Cokes | |
| 73 | Normal | 650 Adena | 25 | Golden Coba | Varnish of Purity | |
| 73 | Alternativa | 650 Adena | 18 | Alternative Golden Coba | Varnish of Purity |
Oren
| Semilla | Nivel | Tipo | Precio inicial | Cupo inicial | Cosecha | Recompensa tipo 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Normal | 5 Adena | 720 | Dark Coda | Stem | |
| 10 | Alternativa | 5 Adena | 2.000 | Alternative Dark Coda | Stem | |
| 13 | Normal | 5 Adena | 720 | Red Coda | Varnish | |
| 13 | Alternativa | 5 Adena | 2.000 | Alternative Red Coda | Varnish | |
| 16 | Normal | 5 Adena | 720 | Chilly Coda | Suede | |
| 16 | Alternativa | 5 Adena | 2.000 | Alternative Chilly Coda | Suede | |
| 19 | Normal | 10 Adena | 360 | Blue Coda | Animal Skin | |
| 19 | Alternativa | 10 Adena | 1.000 | Alternative Blue Coda | Animal Skin | |
| 22 | Normal | 20 Adena | 180 | Golden Coda | Thread | |
| 22 | Alternativa | 20 Adena | 500 | Alternative Golden Coda | Thread | |
| 34 | Normal | 25 Adena | 144 | Chilly Cobol | Animal Bone Fragment | |
| 34 | Alternativa | 25 Adena | 400 | Alternative Chilly Cobol | Animal Bone Fragment | |
| 37 | Normal | 50 Adena | 72 | Blue Cobol | Silver Nugget | |
| 37 | Alternativa | 50 Adena | 200 | Alternative Blue Cobol | Silver Nugget | |
| 40 | Normal | 50 Adena | 72 | Thorn Cobol | Stem | |
| 40 | Alternativa | 50 Adena | 200 | Alternative Thorn Cobol | Stem | |
| 43 | Normal | 50 Adena | 72 | Golden Cobol | Varnish | |
| 43 | Alternativa | 50 Adena | 200 | Alternative Golden Cobol | Varnish | |
| 46 | Normal | 50 Adena | 72 | Great Cobol | Suede | |
| 46 | Alternativa | 50 Adena | 200 | Alternative Great Cobol | Suede | |
| 49 | Normal | 40 Adena | 90 | Red Codran | Animal Skin | |
| 49 | Alternativa | 40 Adena | 250 | Alternative Red Codran | Animal Skin | |
| 50 | Normal | 50 Adena | 72 | Sea Codran | Thread | |
| 50 | Alternativa | 50 Adena | 200 | Alternative Sea Codran | Thread | |
| 52 | Normal | 40 Adena | 90 | Chilly Codran | Iron Ore | |
| 52 | Alternativa | 40 Adena | 250 | Alternative Chilly Codran | Iron Ore | |
| 55 | Normal | 50 Adena | 72 | Blue Codran | Coal | |
| 55 | Alternativa | 50 Adena | 200 | Alternative Blue Codran | Coal | |
| 58 | Normal | 50 Adena | 72 | Twin Codran | Charcoal | |
| 58 | Alternativa | 50 Adena | 200 | Alternative Twin Codran | Charcoal | |
| 73 | Normal | 650 Adena | 20 | Golden Coba | Varnish of Purity | |
| 73 | Alternativa | 650 Adena | 15 | Alternative Golden Coba | Varnish of Purity | |
| 76 | Normal | 750 Adena | 18 | Desert Coba | Asofe | |
| 76 | Alternativa | 750 Adena | 13 | Alternative Desert Coba | Asofe | |
| 79 | Normal | 900 Adena | 16 | Sea Coba | Thons | |
| 79 | Alternativa | 900 Adena | 11 | Alternative Sea Coba | Thons | |
| 82 | Normal | 1.000 Adena | 14 | Twin Coba | High-grade Suede | |
| 82 | Alternativa | 1.000 Adena | 10 | Alternative Twin Coba | High-grade Suede |
Aden
| Semilla | Nivel | Tipo | Precio inicial | Cupo inicial | Cosecha | Recompensa tipo 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Normal | 50 Adena | 126 | Thorn Cobol | Stem | |
| 40 | Alternativa | 50 Adena | 350 | Alternative Thorn Cobol | Stem | |
| 43 | Normal | 50 Adena | 126 | Golden Cobol | Varnish | |
| 43 | Alternativa | 50 Adena | 350 | Alternative Golden Cobol | Varnish | |
| 46 | Normal | 50 Adena | 126 | Great Cobol | Suede | |
| 46 | Alternativa | 50 Adena | 350 | Alternative Great Cobol | Suede | |
| 49 | Normal | 40 Adena | 157 | Red Codran | Animal Skin | |
| 49 | Alternativa | 40 Adena | 438 | Alternative Red Codran | Animal Skin | |
| 50 | Normal | 50 Adena | 126 | Sea Codran | Thread | |
| 50 | Alternativa | 50 Adena | 350 | Alternative Sea Codran | Thread | |
| 52 | Normal | 40 Adena | 157 | Chilly Codran | Iron Ore | |
| 52 | Alternativa | 40 Adena | 438 | Alternative Chilly Codran | Iron Ore | |
| 55 | Normal | 50 Adena | 126 | Blue Codran | Coal | |
| 55 | Alternativa | 50 Adena | 350 | Alternative Blue Codran | Coal | |
| 58 | Normal | 50 Adena | 126 | Twin Codran | Charcoal | |
| 58 | Alternativa | 50 Adena | 350 | Alternative Twin Codran | Charcoal | |
| 61 | Normal | 75 Adena | 84 | Great Codran | Animal Bone Fragment | |
| 61 | Alternativa | 75 Adena | 233 | Alternative Great Codran | Animal Bone Fragment | |
| 64 | Normal | 100 Adena | 63 | Desert Codran | Silver Nugget | |
| 64 | Alternativa | 100 Adena | 175 | Alternative Desert Codran | Silver Nugget | |
| 67 | Normal | 400 Adena | 50 | Blue Coba | Quality Leather | |
| 67 | Alternativa | 400 Adena | 36 | Alternative Blue Coba | Quality Leather | |
| 70 | Normal | 500 Adena | 41 | Red Coba | Synthetic Cokes | |
| 70 | Alternativa | 500 Adena | 30 | Alternative Red Coba | Synthetic Cokes | |
| 73 | Normal | 650 Adena | 36 | Golden Coba | Varnish of Purity | |
| 73 | Alternativa | 650 Adena | 26 | Alternative Golden Coba | Varnish of Purity | |
| 76 | Normal | 750 Adena | 31 | Desert Coba | Asofe | |
| 76 | Alternativa | 750 Adena | 23 | Alternative Desert Coba | Asofe | |
| 79 | Normal | 900 Adena | 28 | Sea Coba | Thons | |
| 79 | Alternativa | 900 Adena | 20 | Alternative Sea Coba | Thons | |
| 82 | Normal | 1.000 Adena | 25 | Twin Coba | High-grade Suede | |
| 82 | Alternativa | 1.000 Adena | 18 | Alternative Twin Coba | High-grade Suede |
Innadril
| Semilla | Nivel | Tipo | Precio inicial | Cupo inicial | Cosecha | Recompensa tipo 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Normal | 25 Adena | 216 | Chilly Cobol | Animal Bone Fragment | |
| 34 | Alternativa | 25 Adena | 600 | Alternative Chilly Cobol | Animal Bone Fragment | |
| 37 | Normal | 50 Adena | 108 | Blue Cobol | Silver Nugget | |
| 37 | Alternativa | 50 Adena | 300 | Alternative Blue Cobol | Silver Nugget | |
| 40 | Normal | 50 Adena | 108 | Thorn Cobol | Stem | |
| 40 | Alternativa | 50 Adena | 300 | Alternative Thorn Cobol | Stem | |
| 43 | Normal | 50 Adena | 108 | Golden Cobol | Varnish | |
| 43 | Alternativa | 50 Adena | 300 | Alternative Golden Cobol | Varnish | |
| 46 | Normal | 50 Adena | 108 | Great Cobol | Suede | |
| 46 | Alternativa | 50 Adena | 300 | Alternative Great Cobol | Suede | |
| 49 | Normal | 40 Adena | 135 | Red Codran | Animal Skin | |
| 49 | Alternativa | 40 Adena | 375 | Alternative Red Codran | Animal Skin | |
| 50 | Normal | 50 Adena | 108 | Sea Codran | Thread | |
| 50 | Alternativa | 50 Adena | 300 | Alternative Sea Codran | Thread | |
| 70 | Normal | 500 Adena | 36 | Red Coba | Synthetic Cokes | |
| 70 | Alternativa | 500 Adena | 26 | Alternative Red Coba | Synthetic Cokes | |
| 73 | Normal | 650 Adena | 30 | Golden Coba | Varnish of Purity | |
| 73 | Alternativa | 650 Adena | 22 | Alternative Golden Coba | Varnish of Purity | |
| 76 | Normal | 750 Adena | 27 | Desert Coba | Asofe | |
| 76 | Alternativa | 750 Adena | 19 | Alternative Desert Coba | Asofe | |
| 79 | Normal | 900 Adena | 23 | Sea Coba | Thons | |
| 79 | Alternativa | 900 Adena | 17 | Alternative Sea Coba | Thons | |
| 82 | Normal | 1.000 Adena | 21 | Twin Coba | High-grade Suede | |
| 82 | Alternativa | 1.000 Adena | 15 | Alternative Twin Coba | High-grade Suede |
Goddard
| Semilla | Nivel | Tipo | Precio inicial | Cupo inicial | Cosecha | Recompensa tipo 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Normal | 100 Adena | 90 | Desert Codran | Silver Nugget | |
| 64 | Alternativa | 100 Adena | 250 | Alternative Desert Codran | Silver Nugget | |
| 67 | Normal | 400 Adena | 72 | Blue Coba | Quality Leather | |
| 67 | Alternativa | 400 Adena | 52 | Alternative Blue Coba | Quality Leather | |
| 70 | Normal | 500 Adena | 59 | Red Coba | Synthetic Cokes | |
| 70 | Alternativa | 500 Adena | 43 | Alternative Red Coba | Synthetic Cokes | |
| 73 | Normal | 650 Adena | 51 | Golden Coba | Varnish of Purity | |
| 73 | Alternativa | 650 Adena | 37 | Alternative Golden Coba | Varnish of Purity | |
| 76 | Normal | 750 Adena | 45 | Desert Coba | Asofe | |
| 76 | Alternativa | 750 Adena | 32 | Alternative Desert Coba | Asofe | |
| 79 | Normal | 900 Adena | 40 | Sea Coba | Thons | |
| 79 | Alternativa | 900 Adena | 29 | Alternative Sea Coba | Thons | |
| 82 | Normal | 1.000 Adena | 36 | Twin Coba | High-grade Suede | |
| 82 | Alternativa | 1.000 Adena | 26 | Alternative Twin Coba | High-grade Suede | |
| 85 | Normal | 1.200 Adena | 32 | Great Coba | Metallic Thread | |
| 85 | Alternativa | 1.200 Adena | 23 | Alternative Great Coba | Metallic Thread |
Rune
| Semilla | Nivel | Tipo | Precio inicial | Cupo inicial | Cosecha | Recompensa tipo 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Normal | 50 Adena | 201 | Twin Codran | Charcoal | |
| 58 | Alternativa | 50 Adena | 560 | Alternative Twin Codran | Charcoal | |
| 61 | Normal | 75 Adena | 134 | Great Codran | Animal Bone Fragment | |
| 61 | Alternativa | 75 Adena | 373 | Alternative Great Codran | Animal Bone Fragment | |
| 64 | Normal | 100 Adena | 100 | Desert Codran | Silver Nugget | |
| 64 | Alternativa | 100 Adena | 280 | Alternative Desert Codran | Silver Nugget | |
| 67 | Normal | 400 Adena | 80 | Blue Coba | Quality Leather | |
| 67 | Alternativa | 400 Adena | 58 | Alternative Blue Coba | Quality Leather | |
| 70 | Normal | 500 Adena | 67 | Red Coba | Synthetic Cokes | |
| 70 | Alternativa | 500 Adena | 49 | Alternative Red Coba | Synthetic Cokes | |
| 73 | Normal | 650 Adena | 57 | Golden Coba | Varnish of Purity | |
| 73 | Alternativa | 650 Adena | 42 | Alternative Golden Coba | Varnish of Purity | |
| 76 | Normal | 750 Adena | 50 | Desert Coba | Asofe | |
| 76 | Alternativa | 750 Adena | 36 | Alternative Desert Coba | Asofe | |
| 79 | Normal | 900 Adena | 44 | Sea Coba | Thons | |
| 79 | Alternativa | 900 Adena | 32 | Alternative Sea Coba | Thons | |
| 82 | Normal | 1.000 Adena | 40 | Twin Coba | High-grade Suede | |
| 82 | Alternativa | 1.000 Adena | 29 | Alternative Twin Coba | High-grade Suede | |
| 85 | Normal | 1.200 Adena | 36 | Great Coba | Metallic Thread | |
| 85 | Alternativa | 1.200 Adena | 26 | Alternative Great Coba | Metallic Thread |
Schuttgart
| Semilla | Nivel | Tipo | Precio inicial | Cupo inicial | Cosecha | Recompensa tipo 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Normal | 5 Adena | 720 | Dark Coda | Stem | |
| 10 | Alternativa | 5 Adena | 2.000 | Alternative Dark Coda | Stem | |
| 13 | Normal | 5 Adena | 720 | Red Coda | Varnish | |
| 13 | Alternativa | 5 Adena | 2.000 | Alternative Red Coda | Varnish | |
| 16 | Normal | 5 Adena | 720 | Chilly Coda | Suede | |
| 16 | Alternativa | 5 Adena | 2.000 | Alternative Chilly Coda | Suede | |
| 19 | Normal | 10 Adena | 360 | Blue Coda | Animal Skin | |
| 19 | Alternativa | 10 Adena | 1.000 | Alternative Blue Coda | Animal Skin | |
| 22 | Normal | 20 Adena | 180 | Golden Coda | Thread | |
| 22 | Alternativa | 20 Adena | 500 | Alternative Golden Coda | Thread | |
| 25 | Normal | 30 Adena | 120 | Lute Coda | Iron Ore | |
| 25 | Alternativa | 30 Adena | 333 | Alternative Lute Coda | Iron Ore | |
| 28 | Normal | 20 Adena | 180 | Desert Coda | Coal | |
| 28 | Alternativa | 20 Adena | 500 | Alternative Desert Coda | Coal | |
| 31 | Normal | 20 Adena | 180 | Red Cobol | Charcoal | |
| 31 | Alternativa | 20 Adena | 500 | Alternative Red Cobol | Charcoal | |
| 34 | Normal | 25 Adena | 144 | Chilly Cobol | Animal Bone Fragment | |
| 34 | Alternativa | 25 Adena | 400 | Alternative Chilly Cobol | Animal Bone Fragment | |
| 37 | Normal | 50 Adena | 72 | Blue Cobol | Silver Nugget | |
| 37 | Alternativa | 50 Adena | 200 | Alternative Blue Cobol | Silver Nugget | |
| 40 | Normal | 50 Adena | 72 | Thorn Cobol | Stem | |
| 40 | Alternativa | 50 Adena | 200 | Alternative Thorn Cobol | Stem | |
| 43 | Normal | 50 Adena | 72 | Golden Cobol | Varnish | |
| 43 | Alternativa | 50 Adena | 200 | Alternative Golden Cobol | Varnish | |
| 46 | Normal | 50 Adena | 72 | Great Cobol | Suede | |
| 46 | Alternativa | 50 Adena | 200 | Alternative Great Cobol | Suede | |
| 49 | Normal | 40 Adena | 90 | Red Codran | Animal Skin | |
| 49 | Alternativa | 40 Adena | 250 | Alternative Red Codran | Animal Skin | |
| 50 | Normal | 50 Adena | 72 | Sea Codran | Thread | |
| 50 | Alternativa | 50 Adena | 200 | Alternative Sea Codran | Thread | |
| 52 | Normal | 40 Adena | 90 | Chilly Codran | Iron Ore | |
| 52 | Alternativa | 40 Adena | 250 | Alternative Chilly Codran | Iron Ore | |
| 55 | Normal | 50 Adena | 72 | Blue Codran | Coal | |
| 55 | Alternativa | 50 Adena | 200 | Alternative Blue Codran | Coal | |
| 58 | Normal | 50 Adena | 72 | Twin Codran | Charcoal | |
| 58 | Alternativa | 50 Adena | 200 | Alternative Twin Codran | Charcoal | |
| 79 | Normal | 900 Adena | 16 | Sea Coba | Thons | |
| 79 | Alternativa | 900 Adena | 11 | Alternative Sea Coba | Thons | |
| 82 | Normal | 1.000 Adena | 14 | Twin Coba | High-grade Suede | |
| 82 | Alternativa | 1.000 Adena | 10 | Alternative Twin Coba | High-grade Suede |
Si no aparece una semilla
Comprueba que estás en el Manor Manager del castillo correcto y que ya pasó el mantenimiento. El stock puede haberse agotado. Si el castillo tiene dueño, la oferta depende de lo que haya configurado su clan. La ventana de venta de cosechas solo ofrece cantidades que el castillo todavía esté comprando.